CALENDARIO 2022 | |
PRIMER SEMESTRE | | | | |
| | | | |
Campeonatos Escolares, Nacionales e Internacionales | |
Enero | sa | 1 | | |
do | 2 | | |
sa | 8 | Nacional Cross Country | |
do | 9 | Nacional de Marcha | Por designar |
ju | 13 | | |
sa | 15 | | |
do | 16 | | |
sa | 22 | Panamericano de Cross Country | |
do | 23 | | |
sa | 29 | | |
do | 30 | Concentración Nacional (30 al 06) | |
| | | | |
Febrero | sa | 5 | Sudamericano de Marcha | Ecuador o Perú |
do | 6 | Mundial Cross Country (fecha a confirmar) | Australia-Bathurst |
sa | 12 | | |
do | 13 | | |
sa | 19 | Sudamericano Indoor | Cochabamba |
do | 20 | Campamento en altura de Marcha (22 al 9) | Calama |
lu | 21 | | |
sa | 26 | Nacionales de Areas | Varias Sedes (San Fernando, Talagante). |
do | 27 |
| | | | |
Marzo | sa | 5 | Campeonato del Mundo Marcha Atlética por Equipo | Oma-Moscatel |
sa | 5 | Nacional de 10.000 m | Temuco |
sa | 12 | Evaluativo U18 | Fedachi San Fernando |
mi | 16 | TC Control especial 1 | San Carlos de Apoquindo |
sa | 19 | TC Control especial 2 | MANQUEHUE |
sa | 19 | (18 al 20) Mundial Indoor | Serbia-Belgrado (Relevo largo damas) |
sa | 19 | Nacional de Medio Fondo | Concepcion |
do | 20 | Maraton Nacional 2022 | Licitarlo |
SA | 26 | TODO COMPETIDOR San Ignacio (1) | San Ignacio |
sa | 26 | Sudamericano de Cross, Brasil | Brasil |
| | | | |
| | | | |
Abril | vi | 1 | 5 etapa liga escolar AARM | Stgo, La Pintana |
sa | 2 | Suda. Milla Ruta Montevideo sa 2 | Montevideo |
sa | 2 | TC Control especial 3 | Manquehue |
do | 3 | Campeonato nacional 21k | por definir |
sa | 9 | Nacional Adulto, Sud de Trail Chile | Por definir ( 5 etapas) |
do | 10 | Nacional Adulto, Sud de Trail Chile | |
sa | 9 | Control especial solo atletas U16 – U18 – U20 no adultos (4) | San Carlos de Apoquindo |
sa | 16 | SEMANA SANTA | |
do | 17 | SEMANA SANTA | |
vi | 22 | 6 etapa Liga escolar AARM | Stgo, La Pintana |
sa | 23 | Escolar Carlos Santis | San Carlos de Apoquindo |
sa | 23 | Mario Correa Letelier (2) | Atletico Santiago/San Carlos de Apoquindo |
sa | 30 | Carlos Strutz (3) | Manquehue |
sa | 30 | ESCOLAR ROLF HOPPE | ATLETICO FRANCES/SAN CARLOS DE APOQUINDO |
do | 1 |
| | | | |
| | | | |
Mayo | sa | 7 | (6-8) GP Argentinos | Concepción del Uruguay |
sa | 7 | JJSSU18 (2 a 7) (2005 – 2006. 2007) Juegos Sudamericanos de la Juventud | Argentina ROSARIO |
do | 8 | Maraton de Santiago | Santiago |
sa | 7 | Escolar Atletico Santiago ETAPA 1 (Intermedia Superior) | Colegio Verbo Divino |
do | 8 | Escolar Atletico Santiago ETAPA 1 (Intermedia Superior) | Colegio Verbo Divino |
SA | 7 | T/C CARABINEROS O NICOLAS CARVAJAL (4) | SAN CARLOS/TALAGANTE |
sa | 7 | Orlando Guita | Fedachi Copiapo |
sa | 14 | Escolar Atletico Santiago ETAPA 2 (Preparatoria Infantil) | Colegio Verbo Divino |
do | 15 | Escolar Atletico Santiago ETAPA 2 (Preparatoria Infantil) | Colegio Verbo Divino |
do | 15 | Maraton de Lima | |
sa | 21 | (20 al 22) Campeonato Iberoamericano | España-La Nucia, Alicante. |
sa | 21 | MU20 (5) | San Carlos de Apoquindo |
do | 22 | MU20 (5) | San Carlos de Apoquindo |
sa | 21 | Copa Carlos Santis | San Carlos de apoquindo |
do | 22 | Campeonato Sud. De Maraton | Asuncion Paraguay |
sa | 28 | Nacional de Trail | Por definir |
sa | 28 | GPXUC INTERMEDIA SUPERIOR | UC |
| | | | |
Junio | sa | 4 | Panametricano U20 | Rio de Janeiro Brasil |
sa | 4 | Copa Carlos Santis | SAN CARLOS DE APOQUINDO |
sa | 4 | T/C (6) | por definir |
sa | 11 | GPXUC PREPARATORIA E INFANTIL | SAN CARLOS DE APOQUINDO |
sa | 11 | T/C (7) | por definir |
sa | 18 | TORNEO DEL FUTURO | ATLETICO FRANCES/ SAN CARLOS DE APOQUINDO |
sa | 25 | (24 al 5) Juegos Bolivarianos | Colombia-Valledupar |
do | 26 |
| | | | |
CALENDARIO 2022 SEGUNDO SEMESTRE | |
Camp. Internacionales | |
Julio | sa | 2 | | |
do | 3 | | |
sa | 9 | | |
do | 10 | | |
sa | 16 | (15 al 24) Mundial de Atletismo GPU20 | EEUU/ Eugene-Oregon/BOGOTA COL. |
do | 17 | | |
sa | 23 | Nacional de Cross Country | Por definir |
do | 24 | | |
sa | 30 | | |
do | 31 | (2 al 7) Mundial U20 | Colombia-Cali |
| | | | |
Agosto | sa | 6 | (2 al 7) Mundial U20 | Colombia-Cali |
sa | 6 | TODO COMPETIDOR EJERCITO DE CHILE COPA OHIGGINS (8) | E. MILITAR |
do | 7 | | |
sa | 13 | MU18 (9) | SAN CARLOS DE APOQUINDO |
do | 14 | Panamericano de Maratón (fecha a definir) | País de América |
sa | 20 | NACIONAL, U18 – U16 / DIA DEL NIÑO | SAN FERNANDO/ ATLETICO FRANCES (San Carlos) |
do | 21 | SUDA.M. MEDIA MARATON | |
sa | 27 | T/C (10) | por definir |
do | 28 | | |
| | | | |
Septiem. | sa | 3 | TODO COMPETIDOR Atletico Frances (11) | Atletico Frances (pueden participar atletas menores con posibilidades). |
sa | 3 | GPXUC INTERMEDIA SUPERIOR | |
do | 4 | | |
sa | 10 | SUDAMERICANO U18 | SAO PAULO BRASIL |
sa | 10 | T/C 12 | POR DEFINIR |
sa | 10 | GPXUC PREPARATORIA E INFANTIL | SAN CARLOS DE APOQUINDO |
sa | 10 | Nacional de 10.000/GPXUC PREPARATORIA | Por definir |
do | 11 | | |
sa | 17 | Sudamericano U18 (16-17) | Brasil o Guayaquil o Lima |
do | 18 |
sa | 24 | METROPLOLITANO ADULTO (13) | SAN CARLOS DE APOQUINDO |
sa | 24 | GP MARLENE AHRENS | CONCEPCION |
do | 25 | METROPLOLITANO ADULTO (13) | SAN CARLOS DE APOQUINDO |
| | | | |
Octubre | sa | 1 | Escolar Atletico Frances Soprole | Santiago |
do | 2 | Escolar Atletico Frances Soprole | Santiago |
SA | | NAC U20 | POR DEFINIR |
vi | 30 | SUDAMERICANO U23 | BRASIL |
sa | 1 | SUDAMERICANO U23 | BRASIL |
do | 2 | SUDAMERICANO U23 | BRASIL |
sa | 8 | T/C GGH (14) (pruebas Combinadas) | A.S / por definir |
do | 9 | | |
| 14 | NB FINALS | san Carlos de Apoquindo |
sa | 15 | (12 al 15) Juegos Sudamericanos | Paraguay-Asunción (50 atletas) |
do | 16 |
sa | 15 | Copa Carlos Santis | San Carlos de Apoquindo |
vi | 21 | GPXUC OCTOGONAL | San Carlos de Apoquindo |
sa | 22 | GPXUC OCTOGONAL | San Carlos de Apoquindo |
sa | 22 | (fecha por definir) Panamericano de Trail | País de América |
do | 23 | Nacional de Relevos | Por definir ( 1 etapa) |
sa | 29 | Nacional de Primavera Marcha | Por definir |
do | 30 | | |
| | | | |
Noviembre | sa | 5 | (fecha por definir) JJBoliv de la Juventud U20 ??? | Bolivia-Santa Cruz ??? |
do | 6 | | |
vi | 4 | | |
sa | 5 | Copa Carlos Santis | sdan Carlos de Apoquindo |
do | 6 | | |
vi | 11 | Escolar Atletico Santiago | lugar por Definir |
sa | 12 | Escolar Atletico Santiago | Conversaciones con E.N. |
do | 13 | Escolar Atletico Santiago | |
sa | 19 | | |
do | 20 | | |
sa | 26 | | |
do | 27 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | FALTA AGREGAR | |
| | | POSTA SANTIAGO A.S. | |
| | | CROSS DE INVIERNO CARABINEROS | |